| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
Belgium 2024 Home Jersey
Strike a fresh new look to celebrate an epic legacy. Designed for pro players, the Authentic collection fuses high-tech features and bold design to bring a vibrant twist to the game. With an aesthetic inspired by Belgium’s architecture and fashion, this modern jersey recreates soccer’s narrative while nodding to tradition. Enjoy the lively energy of a color-block tee that suits you any day. The Belgium 2024 Home Authentic Jersey lends geometric patterns from the Royal Belgian Football Association to build a premium, unexpected look. A blend of functionality and style, this piece has HEAT.RDY to keep you feeling dry and comfortable as you score another victory. By choosing recycled, we are able to reuse materials that have already been created, which helps to reduce waste and our reliance on finite
General shipping
– All products are proudly printed in the United States
– Orders print and ship Monday-Saturday.
– Some items may ship separately
LISTED PRODUCTION TIMES:
– Standard apparel typically ships in 3-5 business days.
– Embroidery, Mugs, All Sublimation & Custom hand-made products may take around 5-10 business days.
SHIPPING TIMES:
– United States:
+ Standard (6 – 12 Business Days)
+ Expedited (4 – 8 Business Days)
– International:
+ Standard (14 – 28 Business Days)
+ Expedited (7 – 14 Business Days)
Be the first to review “Belgium 2024 Home Jersey” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Hawaiian Shirt Size Chart
Hawaiian Shirt Size Chart
Frequently Bought Together:
- Tropical Hibiscus Pabst Blue Ribbon Hawaiian Shirt
$39.95Original price was: $39.95.$34.95Current price is: $34.95. - Busch Latte Tropical Palm Tree Hawaiian Shirt
$39.95Original price was: $39.95.$34.95Current price is: $34.95.
Size chart
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 17.25 in | 25.5 in |
| M | 19.25 in | 26 in |
| L | 21.25 in | 27 in |
| XL | 23.25 in | 28 in |
| 2XL | 25.25 in | 28.5 in |
| 3XL | 27.25 in | 29 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 43.8 cm | 64.8 cm |
| M | 48.9 cm | 66 cm |
| L | 54 cm | 68.6 cm |
| XL | 59 cm | 71 cm |
| 2XL | 64 cm | 71.8 cm |
| 3XL | 69.2 cm | 73.7 cm |

- 100% preshrunk cotton; Ash Grey 99% cotton, 1% polyester
- Feminine 1/2 inch rib mid scoop neck; sideseamed with slightly tapered Missy fit
- Double-needle stitching throughout; seamless rib at neck
- Decoration Type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 29 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 73.7 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 83.8 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 86.4 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 30 in | 31 in |
| 4XL | 32 in | 32 in |
| 5XL | 34 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 76.2 cm | 78.7 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 81.3 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 83.8 cm |

- 8 oz; 55% cotton/45% polyester
- Air jet yarn for a softer feel and no pilling
- 1x1 athletic rib cuffs and waistband with spandex; Double-needle stitching
- Care: Machine wash cold; Tumble dry low
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 16 in | 27 in |
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 40.6 cm | 68.6 cm |
| S | 45.7 cm | 71 cm |
| M | 50.8 cm | 73.6 cm |
| L | 55.9 cm | 76.2 cm |
| XL | 61 cm | 78.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 83.8 cm |
| 3XL | 81.3 cm | 81.3 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 14 in | 27 in |
| S | 15 in | 27.5 in |
| M | 16 in | 28 in |
| L | 17 in | 28.5 in |
| XL | 18 in | 29 in |
| 2XL | 19 in | 29.5 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 35.6 cm | 68.6 cm |
| S | 38 cm | 69.8 cm |
| M | 40.6 cm | 71.1 cm |
| L | 43.2 cm | 72.4 cm |
| XL | 45.7 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 48.3 cm | 74.9 cm |

- 4 oz, 60% combed ring-spun cotton/40% polyester jersey
- 30 singles
- Fabric laundered for reduced shrinkage; Runs small, we suggest ordering up
- Decoration type: Digital Print
Size chart
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 17.25 in | 25.5 in |
| M | 19.25 in | 26 in |
| L | 21.25 in | 27 in |
| XL | 23.25 in | 28 in |
| 2XL | 25.25 in | 28.5 in |
| 3XL | 27.25 in | 29 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 43.8 cm | 64.8 cm |
| M | 48.9 cm | 66 cm |
| L | 54 cm | 68.6 cm |
| XL | 59 cm | 71 cm |
| 2XL | 64 cm | 71.8 cm |
| 3XL | 69.2 cm | 73.7 cm |

- 100% preshrunk cotton; Ash Grey 99% cotton, 1% polyester
- Feminine 1/2 inch rib mid scoop neck; sideseamed with slightly tapered Missy fit
- Double-needle stitching throughout; seamless rib at neck
- Decoration Type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 29 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 73.7 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 83.8 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 86.4 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 30 in | 31 in |
| 4XL | 32 in | 32 in |
| 5XL | 34 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 76.2 cm | 78.7 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 81.3 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 83.8 cm |

- 8 oz; 55% cotton/45% polyester
- Air jet yarn for a softer feel and no pilling
- 1x1 athletic rib cuffs and waistband with spandex; Double-needle stitching
- Care: Machine wash cold; Tumble dry low
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 16 in | 27 in |
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 40.6 cm | 68.6 cm |
| S | 45.7 cm | 71 cm |
| M | 50.8 cm | 73.6 cm |
| L | 55.9 cm | 76.2 cm |
| XL | 61 cm | 78.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 83.8 cm |
| 3XL | 81.3 cm | 81.3 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 14 in | 27 in |
| S | 15 in | 27.5 in |
| M | 16 in | 28 in |
| L | 17 in | 28.5 in |
| XL | 18 in | 29 in |
| 2XL | 19 in | 29.5 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 35.6 cm | 68.6 cm |
| S | 38 cm | 69.8 cm |
| M | 40.6 cm | 71.1 cm |
| L | 43.2 cm | 72.4 cm |
| XL | 45.7 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 48.3 cm | 74.9 cm |

- 4 oz, 60% combed ring-spun cotton/40% polyester jersey
- 30 singles
- Fabric laundered for reduced shrinkage; Runs small, we suggest ordering up
- Decoration type: Digital Print
Size chart
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 17.25 in | 25.5 in |
| M | 19.25 in | 26 in |
| L | 21.25 in | 27 in |
| XL | 23.25 in | 28 in |
| 2XL | 25.25 in | 28.5 in |
| 3XL | 27.25 in | 29 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 43.8 cm | 64.8 cm |
| M | 48.9 cm | 66 cm |
| L | 54 cm | 68.6 cm |
| XL | 59 cm | 71 cm |
| 2XL | 64 cm | 71.8 cm |
| 3XL | 69.2 cm | 73.7 cm |

- 100% preshrunk cotton; Ash Grey 99% cotton, 1% polyester
- Feminine 1/2 inch rib mid scoop neck; sideseamed with slightly tapered Missy fit
- Double-needle stitching throughout; seamless rib at neck
- Decoration Type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 29 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 73.7 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 83.8 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 86.4 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 30 in | 31 in |
| 4XL | 32 in | 32 in |
| 5XL | 34 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 76.2 cm | 78.7 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 81.3 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 83.8 cm |

- 8 oz; 55% cotton/45% polyester
- Air jet yarn for a softer feel and no pilling
- 1x1 athletic rib cuffs and waistband with spandex; Double-needle stitching
- Care: Machine wash cold; Tumble dry low
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 16 in | 27 in |
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 40.6 cm | 68.6 cm |
| S | 45.7 cm | 71 cm |
| M | 50.8 cm | 73.6 cm |
| L | 55.9 cm | 76.2 cm |
| XL | 61 cm | 78.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 83.8 cm |
| 3XL | 81.3 cm | 81.3 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 14 in | 27 in |
| S | 15 in | 27.5 in |
| M | 16 in | 28 in |
| L | 17 in | 28.5 in |
| XL | 18 in | 29 in |
| 2XL | 19 in | 29.5 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 35.6 cm | 68.6 cm |
| S | 38 cm | 69.8 cm |
| M | 40.6 cm | 71.1 cm |
| L | 43.2 cm | 72.4 cm |
| XL | 45.7 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 48.3 cm | 74.9 cm |

- 4 oz, 60% combed ring-spun cotton/40% polyester jersey
- 30 singles
- Fabric laundered for reduced shrinkage; Runs small, we suggest ordering up
- Decoration type: Digital Print
Size chart
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 17.25 in | 25.5 in |
| M | 19.25 in | 26 in |
| L | 21.25 in | 27 in |
| XL | 23.25 in | 28 in |
| 2XL | 25.25 in | 28.5 in |
| 3XL | 27.25 in | 29 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 43.8 cm | 64.8 cm |
| M | 48.9 cm | 66 cm |
| L | 54 cm | 68.6 cm |
| XL | 59 cm | 71 cm |
| 2XL | 64 cm | 71.8 cm |
| 3XL | 69.2 cm | 73.7 cm |

- 100% preshrunk cotton; Ash Grey 99% cotton, 1% polyester
- Feminine 1/2 inch rib mid scoop neck; sideseamed with slightly tapered Missy fit
- Double-needle stitching throughout; seamless rib at neck
- Decoration Type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 29 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 73.7 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 83.8 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 86.4 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 30 in | 31 in |
| 4XL | 32 in | 32 in |
| 5XL | 34 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 76.2 cm | 78.7 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 81.3 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 83.8 cm |

- 8 oz; 55% cotton/45% polyester
- Air jet yarn for a softer feel and no pilling
- 1x1 athletic rib cuffs and waistband with spandex; Double-needle stitching
- Care: Machine wash cold; Tumble dry low
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 16 in | 27 in |
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 40.6 cm | 68.6 cm |
| S | 45.7 cm | 71 cm |
| M | 50.8 cm | 73.6 cm |
| L | 55.9 cm | 76.2 cm |
| XL | 61 cm | 78.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 83.8 cm |
| 3XL | 81.3 cm | 81.3 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 14 in | 27 in |
| S | 15 in | 27.5 in |
| M | 16 in | 28 in |
| L | 17 in | 28.5 in |
| XL | 18 in | 29 in |
| 2XL | 19 in | 29.5 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 35.6 cm | 68.6 cm |
| S | 38 cm | 69.8 cm |
| M | 40.6 cm | 71.1 cm |
| L | 43.2 cm | 72.4 cm |
| XL | 45.7 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 48.3 cm | 74.9 cm |

- 4 oz, 60% combed ring-spun cotton/40% polyester jersey
- 30 singles
- Fabric laundered for reduced shrinkage; Runs small, we suggest ordering up
- Decoration type: Digital Print
Size chart
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 18 in | 28 in |
| M | 20 in | 29 in |
| L | 22 in | 30 in |
| XL | 24 in | 31 in |
| 2XL | 26 in | 32 in |
| 3XL | 28 in | 33 in |
| 4XL | 30 in | 34 in |
| 5XL | 32 in | 35 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 81 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm |
| 5XL | 81 cm | 89 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 17.25 in | 25.5 in |
| M | 19.25 in | 26 in |
| L | 21.25 in | 27 in |
| XL | 23.25 in | 28 in |
| 2XL | 25.25 in | 28.5 in |
| 3XL | 27.25 in | 29 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 43.8 cm | 64.8 cm |
| M | 48.9 cm | 66 cm |
| L | 54 cm | 68.6 cm |
| XL | 59 cm | 71 cm |
| 2XL | 64 cm | 71.8 cm |
| 3XL | 69.2 cm | 73.7 cm |

- 100% preshrunk cotton; Ash Grey 99% cotton, 1% polyester
- Feminine 1/2 inch rib mid scoop neck; sideseamed with slightly tapered Missy fit
- Double-needle stitching throughout; seamless rib at neck
- Decoration Type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 29 in | 32 in |
| 4XL | 32 in | 33 in |
| 5XL | 34 in | 34 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 73.7 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 83.8 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 86.4 cm |

- 5.3-ounce, 100% cotton (99/1 cotton/poly (Ash) & 90/10 cotton/poly (Sport Grey)
- Heavyweight classic unisex tee
- Taped neck and shoulders; Tearaway label
- Decoration type: Digital Print
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 20 in | 26 in |
| M | 22 in | 27 in |
| L | 24 in | 28 in |
| XL | 26 in | 29 in |
| 2XL | 28 in | 30 in |
| 3XL | 30 in | 31 in |
| 4XL | 32 in | 32 in |
| 5XL | 34 in | 33 in |
| SIZE | WIDTH | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 50.8 cm | 66 cm |
| M | 55.9 cm | 74 cm |
| L | 68.6 cm | 71 cm |
| XL | 66 cm | 73.7 cm |
| 2XL | 71 cm | 76 cm |
| 3XL | 76.2 cm | 78.7 cm |
| 4XL | 81.3 cm | 81.3 cm |
| 5XL | 86.4 cm | 83.8 cm |

- 8 oz; 55% cotton/45% polyester
- Air jet yarn for a softer feel and no pilling
